Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen von mir erstellten Energieausweis für ein Wohngebäude gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV).
Eckdaten zum Referenzobjekt:
| Gebäudetyp: | Mehrfamilienwohnhaus |
| Gebäudeteil: | MF-Wohnhaus-Gesamtobjekt |
| Baujahr Gebäude: | 1950 Mehrfamilienhaus / Modernisierung 2010 |
| Baujahr Anlagentechnik: | 2010 Brennwert-Gasheizung 35 kw |
| Anzahl Wohnungen: | ursprünglich 15, jetzt 6 |
| Gebäudenutzfläche (AN): | 623,79 m², (Tatsächliche Wohnfl.: 623,00 m²) |
| Erneuerbare Energien: | Solartechnik möglich |
| Anlass der Ausstellung des Energieausweises: |
Vermietung / Verkauf |

Den kompletten Energieausweis finden Sie hier.
Den Energiebericht mit IST-Zustand und Modernisierungsvarianten finden Sie hier.
Ein herzliches Dankschön an dieser Stelle an USB-Immobilien aus Blankenhain!